法律相談
法律相談料 | 法律相談(刑事事件・交通事故に関する初回30分を除く) | 30分ごとに5,500円 |
刑事事件・交通事故法律相談(初回30分のみ) | 無料 |
※ 収入印紙、切手、その他の「実費」については、別途申し受けます。
刑事事件
着手金 | 通常事件の起訴前及び起訴後(第1審、控訴、上告) | 33万円~ |
否認、重大事件の起訴前及び起訴後 | 55万円~ | |
裁判員裁判事件 | 77万円~ | |
報酬 | 不起訴、略式命令(罰金) | 着手金と同じ |
執行猶予 | 着手金と同じ | |
求刑の30%以上の減刑 | 16万5,000円~33万円 | |
控訴・上告審における判決破棄による減刑 | 着手金と同じ |
※ 収入印紙、切手、その他の「実費」については、別途申し受けます。
民事事件
着手金 | 経済的利益が300万円以下の部分 | 8.8% |
300万円を超え、3,000万以下の部分 | 5.5% | |
3,000万円を超えて、3億円以下の部分 | 3.3% | |
3億円以上の部分 | 2.2% | |
報酬 | 経済的利益が300万円以下の部分 | 17.6% |
300万円を超え、3,000万以下の部分 | 11% | |
3,000万円を超えて、3億円以下の部分 | 6.6% | |
3億円以上の部分 | 4.4% |
※ 収入印紙、切手、その他の「実費」については、別途申し受けます。
離婚事件
着手金 | 調停事件 | 33万円~ |
裁判事件 | 38万5,000円~(調停から引き続き受任した場合は追加分として11万円~) | |
報酬 | 調停事件 | 33万円~ |
裁判事件 | 38万5,000円~(調停から引き続き受任した場合は追加分として11万円~) 慰謝料、財産分与などを得た場合には、その額に応じて追加22万円~ |
※ 収入印紙、切手、その他の「実費」については、別途申し受けます。